Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1197 | 22.60% | 635 | 11.99% | 562 | 10.61% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1115 | 21.05% | 587 | 11.08% | 528 | 9.97% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 742 | 14.01% | 13 | 0.25% | 729 | 13.77% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 657 | 12.41% | 364 | 6.87% | 293 | 5.53% |
5 | WIRASWASTA | 425 | 8.02% | 295 | 5.57% | 130 | 2.45% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 402 | 7.59% | 280 | 5.29% | 122 | 2.30% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 325 | 6.14% | 272 | 5.14% | 53 | 1.00% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 113 | 2.13% | 67 | 1.27% | 46 | 0.87% |
9 | PENSIUNAN | 88 | 1.66% | 56 | 1.06% | 32 | 0.60% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 83 | 1.57% | 44 | 0.83% | 39 | 0.74% |
11 | PERDAGANGAN | 37 | 0.70% | 18 | 0.34% | 19 | 0.36% |
12 | GURU | 36 | 0.68% | 18 | 0.34% | 18 | 0.34% |
13 | SOPIR | 25 | 0.47% | 25 | 0.47% | 0 | 0.00% |
14 | KARYAWAN HONORER | 22 | 0.42% | 17 | 0.32% | 5 | 0.09% |
15 | TUKANG BATU | 13 | 0.25% | 13 | 0.25% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.23% | 10 | 0.19% | 2 | 0.04% |
17 | PEDAGANG | 8 | 0.15% | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% |
18 | MEKANIK | 7 | 0.13% | 7 | 0.13% | 0 | 0.00% |
19 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
20 | LAINNYA | 5 | 0.09% | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% |
21 | TUKANG KAYU | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.08% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
23 | PETERNAK | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
24 | DOSEN | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
26 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
27 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
28 | KONSULTAN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
29 | DOKTER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
30 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
33 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
34 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
35 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5296 | 100% | 2730 | 51.55% | 2566 | 48.45% |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |