Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.42% | 8 | 0.15% | 14 | 0.27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 1.30% | 36 | 0.69% | 32 | 0.61% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 4.64% | 133 | 2.54% | 110 | 2.10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 348 | 6.65% | 173 | 3.31% | 175 | 3.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 7.38% | 216 | 4.13% | 170 | 3.25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 332 | 6.35% | 171 | 3.27% | 161 | 3.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 7.99% | 225 | 4.30% | 193 | 3.69% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 378 | 7.22% | 217 | 4.15% | 161 | 3.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 6.06% | 168 | 3.21% | 149 | 2.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 364 | 6.96% | 195 | 3.73% | 169 | 3.23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 6.84% | 181 | 3.46% | 177 | 3.38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 5.93% | 171 | 3.27% | 139 | 2.66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 363 | 6.94% | 191 | 3.65% | 172 | 3.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 5.62% | 138 | 2.64% | 156 | 2.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 318 | 6.08% | 152 | 2.91% | 166 | 3.17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 4.26% | 113 | 2.16% | 110 | 2.10% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 525 | 10.03% | 219 | 4.19% | 306 | 5.85% |
| TOTAL | 5232 | 100% | 2694 | 51.49% | 2538 | 48.51% | |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














