Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.45% | 9 | 0.18% | 14 | 0.27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 96 | 1.88% | 53 | 1.04% | 43 | 0.84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 256 | 5.01% | 135 | 2.64% | 121 | 2.37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 328 | 6.42% | 160 | 3.13% | 168 | 3.29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 406 | 7.95% | 216 | 4.23% | 190 | 3.72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 6.38% | 174 | 3.41% | 152 | 2.98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 7.48% | 200 | 3.91% | 182 | 3.56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 7.22% | 209 | 4.09% | 160 | 3.13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 5.81% | 154 | 3.01% | 143 | 2.80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 359 | 7.03% | 190 | 3.72% | 169 | 3.31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 7.07% | 187 | 3.66% | 174 | 3.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 6.26% | 166 | 3.25% | 154 | 3.01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 6.77% | 187 | 3.66% | 159 | 3.11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 295 | 5.77% | 142 | 2.78% | 153 | 2.99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 295 | 5.77% | 144 | 2.82% | 151 | 2.96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 4.35% | 101 | 1.98% | 121 | 2.37% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 472 | 9.24% | 191 | 3.74% | 281 | 5.50% |
| TOTAL | 5109 | 100% | 2601 | 50.91% | 2508 | 49.09% | |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |














