Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 27 | 0.53% | 13 | 0.26% | 14 | 0.27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 102 | 2.00% | 52 | 1.02% | 50 | 0.98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 262 | 5.14% | 138 | 2.71% | 124 | 2.43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 348 | 6.83% | 172 | 3.38% | 176 | 3.46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 388 | 7.62% | 212 | 4.16% | 176 | 3.46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 323 | 6.34% | 169 | 3.32% | 154 | 3.02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 375 | 7.36% | 199 | 3.91% | 176 | 3.46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 366 | 7.18% | 209 | 4.10% | 157 | 3.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 5.87% | 154 | 3.02% | 145 | 2.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 362 | 7.11% | 190 | 3.73% | 172 | 3.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 360 | 7.07% | 189 | 3.71% | 171 | 3.36% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 324 | 6.36% | 173 | 3.40% | 151 | 2.96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 335 | 6.58% | 176 | 3.46% | 159 | 3.12% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 297 | 5.83% | 143 | 2.81% | 154 | 3.02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 289 | 5.67% | 140 | 2.75% | 149 | 2.93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 4.30% | 100 | 1.96% | 119 | 2.34% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 462 | 9.07% | 187 | 3.67% | 275 | 5.40% |
| TOTAL | 5094 | 100% | 2599 | 51.02% | 2495 | 48.98% | |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













