Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.42% | 8 | 0.15% | 14 | 0.27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 1.32% | 36 | 0.69% | 33 | 0.63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 243 | 4.65% | 133 | 2.55% | 110 | 2.11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 348 | 6.66% | 173 | 3.31% | 175 | 3.35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 7.39% | 216 | 4.14% | 170 | 3.25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 332 | 6.36% | 171 | 3.27% | 161 | 3.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 417 | 7.98% | 224 | 4.29% | 193 | 3.70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 378 | 7.24% | 217 | 4.15% | 161 | 3.08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 6.07% | 168 | 3.22% | 149 | 2.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 6.95% | 194 | 3.71% | 169 | 3.24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 359 | 6.87% | 182 | 3.48% | 177 | 3.39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 310 | 5.94% | 171 | 3.27% | 139 | 2.66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 361 | 6.91% | 189 | 3.62% | 172 | 3.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 295 | 5.65% | 139 | 2.66% | 156 | 2.99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 6.07% | 152 | 2.91% | 165 | 3.16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 224 | 4.29% | 113 | 2.16% | 111 | 2.13% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 518 | 9.92% | 216 | 4.14% | 302 | 5.78% |
| TOTAL | 5223 | 100% | 2688 | 51.46% | 2535 | 48.54% | |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













