Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 24 | 0.47% | 10 | 0.20% | 14 | 0.27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 99 | 1.94% | 51 | 1.00% | 48 | 0.94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 255 | 5.00% | 135 | 2.65% | 120 | 2.35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 338 | 6.63% | 169 | 3.32% | 169 | 3.32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 397 | 7.79% | 212 | 4.16% | 185 | 3.63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 326 | 6.39% | 173 | 3.39% | 153 | 3.00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 376 | 7.38% | 200 | 3.92% | 176 | 3.45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 368 | 7.22% | 207 | 4.06% | 161 | 3.16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 5.88% | 155 | 3.04% | 145 | 2.84% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 7.08% | 190 | 3.73% | 171 | 3.35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 359 | 7.04% | 189 | 3.71% | 170 | 3.33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 6.26% | 166 | 3.26% | 153 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 343 | 6.73% | 186 | 3.65% | 157 | 3.08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 5.77% | 142 | 2.79% | 152 | 2.98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 5.81% | 143 | 2.81% | 153 | 3.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 217 | 4.26% | 99 | 1.94% | 118 | 2.31% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 470 | 9.22% | 190 | 3.73% | 280 | 5.49% |
| TOTAL | 5098 | 100% | 2600 | 51.00% | 2498 | 49.00% | |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















