Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1236 | 24.26% | 654 | 12.84% | 582 | 11.43% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 984 | 19.32% | 501 | 9.84% | 483 | 9.48% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 725 | 14.23% | 13 | 0.26% | 712 | 13.98% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 590 | 11.58% | 325 | 6.38% | 265 | 5.20% |
| 5 | WIRASWASTA | 406 | 7.97% | 281 | 5.52% | 125 | 2.45% |
| 6 | KARYAWAN SWASTA | 376 | 7.38% | 251 | 4.93% | 125 | 2.45% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 358 | 7.03% | 299 | 5.87% | 59 | 1.16% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 112 | 2.20% | 67 | 1.32% | 45 | 0.88% |
| 9 | PENSIUNAN | 88 | 1.73% | 55 | 1.08% | 33 | 0.65% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 77 | 1.51% | 40 | 0.79% | 37 | 0.73% |
| 11 | GURU | 42 | 0.82% | 20 | 0.39% | 22 | 0.43% |
| 12 | PERDAGANGAN | 31 | 0.61% | 17 | 0.33% | 14 | 0.27% |
| 13 | SOPIR | 23 | 0.45% | 23 | 0.45% | 0 | 0.00% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 20 | 0.39% | 15 | 0.29% | 5 | 0.10% |
| 15 | TUKANG BATU | 14 | 0.27% | 14 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 16 | PERANGKAT DESA | 12 | 0.24% | 10 | 0.20% | 2 | 0.04% |
| 17 | PEDAGANG | 9 | 0.18% | 4 | 0.08% | 5 | 0.10% |
| 18 | MEKANIK | 7 | 0.14% | 7 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG KAYU | 5 | 0.10% | 5 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG JAHIT | 4 | 0.08% | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% |
| 22 | DOSEN | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 23 | KONSULTAN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 24 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 25 | SENIMAN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 26 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 28 | DOKTER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 29 | LAINNYA | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 30 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 31 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 35 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5094 | 100% | 2599 | 51.02% | 2495 | 48.98% | |
Lokasi Nglipar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













