Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1196 22.57% 634 11.96% 562 10.61%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1115 21.04% 587 11.08% 528 9.96%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 744 14.04% 13 0.25% 731 13.80%
4 PELAJAR/MAHASISWA 657 12.40% 364 6.87% 293 5.53%
5 WIRASWASTA 425 8.02% 295 5.57% 130 2.45%
6 KARYAWAN SWASTA 403 7.61% 281 5.30% 122 2.30%
7 BURUH HARIAN LEPAS 326 6.15% 273 5.15% 53 1.00%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 113 2.13% 67 1.26% 46 0.87%
9 PENSIUNAN 88 1.66% 56 1.06% 32 0.60%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 83 1.57% 44 0.83% 39 0.74%
11 PERDAGANGAN 37 0.70% 18 0.34% 19 0.36%
12 GURU 36 0.68% 18 0.34% 18 0.34%
13 SOPIR 25 0.47% 25 0.47% 0 0.00%
14 KARYAWAN HONORER 22 0.42% 17 0.32% 5 0.09%
15 TUKANG BATU 13 0.25% 13 0.25% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 12 0.23% 10 0.19% 2 0.04%
17 PEDAGANG 8 0.15% 4 0.08% 4 0.08%
18 MEKANIK 7 0.13% 7 0.13% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.09% 5 0.09% 0 0.00%
20 LAINNYA 5 0.09% 4 0.08% 1 0.02%
21 TUKANG JAHIT 4 0.08% 2 0.04% 2 0.04%
22 TUKANG KAYU 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
23 DOSEN 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
25 PETERNAK 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
27 KONSULTAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
28 DOKTER 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
29 PERAWAT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
30 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
33 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
34 SENIMAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
35 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5299 100% 2731 51.54% 2568 48.46%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Nglipar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung